一、企業(yè)概況
山東金宇輪胎有限公司位于廣饒縣大王鎮(zhèn)青墾路260號,是一家以汽車輪胎產(chǎn)品研發(fā)制造為龍頭的企業(yè),廠區(qū)現(xiàn)有項目5個,年產(chǎn)320萬套全鋼載重子午胎。
二、工作背景
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《關(guān)于深入推進重點公司清潔生產(chǎn)的通知》(環(huán)發(fā)〔2010〕54號)、《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達2022年度山東省實施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字[2022]32號)要求,為切實推進節(jié)能、降耗、減污、增效工作,進一步加大清潔生產(chǎn)審核工作力度,促進循環(huán)經(jīng)濟,公司委托山東爭途環(huán)保科技有限公司提供清潔生產(chǎn)審核咨詢,協(xié)助公司開展清潔生產(chǎn)審核工作。
三、工作計劃
階段 | 工作內(nèi)容 | 負責部門 | 完成時間 | 提交的成果 |
審核 | (1)商討并確定工作計劃 (2)組建審核小組,明確分工 (3)制定審核工作計劃 (4)召開動員會,開展各種形式的宣傳 (5)對采油廠領(lǐng)導(dǎo)和員工開展培訓 | 審核小組 | 2022.4.11~ 2022.5.10 | ①會議紀要 ②發(fā)布清潔生產(chǎn)小組名單 ③制訂工作計劃 ①學習記錄、考試卷 |
預(yù) | (1)現(xiàn)場調(diào)研考察,收集資料 (2)確定審核重點 (3)設(shè)置清潔生產(chǎn)目標 (4)提出和實施無/低費方案 | 審核小組 | 2022.5.11~ 2022.6.15 | ②現(xiàn)狀資料及調(diào)研報告 ③審核重點 ④清潔生產(chǎn)目標 ⑤無/低費方案 |
審 | (1)針對審核重點,確定實測點位、儀器和方法 (2)實測輸入輸出物料并完成物料平衡測算,繪制物料平衡圖 (3)分析廢棄物產(chǎn)生原因 (4)提出和實施無/低費方案 | 審核小組 | 2022.6.16~ 2022.7.20 | ①測量分析報告 ③廢棄物產(chǎn)生原因 ④實施無/低費方案 |
方案產(chǎn)生和篩選 | (1)提出備選方案 (2)分類匯總方案 (3)對中高費方案進行篩選 (4)繼續(xù)實施無/低費方案 | 審核小組 | 2022.7.21~2022.8.1 | ①清潔生產(chǎn)方案匯總 ②已實施方案效果匯總 ③確定的方案 |
實施方案確定 | (1)方案調(diào)研和編寫 (2)分析評估技術(shù)可行性 (3)分析評估環(huán)境可行性 (4)分析評估經(jīng)濟可行性 (5)確定可行的中高費方案 | 審核小組 | 2022.8.2~ 2022.8.20 | ①方案的可行性分析結(jié)果和結(jié)論 ②推薦可實施方案 |
方案 實施 | (1)制定可行性方案的實施計劃 (2)匯總驗證已實施的無/低費方案成果 (3)分析總結(jié)已實施方案對公司的影響 (4)實施清潔生產(chǎn)方案,中高費方案實施計劃落實情況 | 審核小組 | 2022.8.21~ 2022.12.1 | ①匯總前期已實施無/低費方案效果 ②統(tǒng)籌規(guī)劃推薦方案的實施 ③中/高費方案實施效果匯總 ④本輪清潔生產(chǎn)目標完成情況 |
持續(xù)清潔生產(chǎn) | (1)建立和完善清潔生產(chǎn)組織 (2)建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度 (3)制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃 | 審核小組 | 2022.12.2~2022.12.31 | ①持續(xù)清潔生產(chǎn)小組 ②持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃 ③清潔生產(chǎn)管理制度 ④編寫完成清潔生產(chǎn)審核報告 |
企業(yè)聯(lián)系人:李在峰18954632821
咨詢公司聯(lián)系人:鄭磊18954619928
山東金宇輪胎有限公司
2022年4月11日